指標データベース

重要指標の数値の推移グラフを載せています。

毎月上旬、更新しています。

米 雇用統計

非農業部門雇用者数変化(前月比)

2023.2.16 更新

※縮尺の関係上、グラフは上下+-200万人で切っています。

具体的な数値を確認する
<非農業部門雇用者数変化(前月比)>

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004 11.4 3.1 34.3 28.7 26.9 10.2 5.9 10.7 17.0 35.0 6.5 16.8
2005 9.5 23.5 12.4 34.0 18.8 26.5 32.7 20.2 10.5 10.7 35.1 20.2
2006 20.6 30.0 24.9 14.4 10.3 12.4 22.2 18.6 19.8 10.9 19.6 22.6
2007 14.6 11.3 17.7 8.0 19.0 6.9 5.7 7.4 8.1 14.0 6.0 4.1
2008 -7.2 -14.4 -12.2 -16.0 -13.7 -16.1 -12.8 -17.5 -32.1 -38.0 -59.7 -68.1
2009 -77.9 -72.6 -75.3 -52.8 -38.7 -51.5 -34.6 -21.2 -22.5 -22.4 6.4 -10.9
2010 1.4 3.9 20.8 31.3 43.2 -17.5 -5.4 -5.7 -4.1 17.2 7.1 12.1
2011 6.3 19.4 22.1 23.2 2.5 4.6 8.5 5.7 15.8 10.0 10.0 20.3
2012 28.4 24.0 15.4 7.7 7.7 6.4 14.1 14.2 14.8 13.8 16.1 19.6
2013 11.9 26.8 13.8 16.5 19.5 18.8 10.4 19.3 14.8 20.0 24.1 7.5
2014 12.9 19.7 20.3 28.2 22.4 29.8 21.2 18.0 25.6 24.3 35.3 32.9
2015 23.9 26.4 8.5 22.1 25.4 23.1 24.5 13.6 13.7 29.8 25.2 26.2
2016 17.2 24.5 20.8 12.3 1.1 29.2 27.5 16.7 19.1 14.2 20.4 15.7
2017 23.8 21.9 7.9 17.4 15.2 23.1 18.9 16.9 1.8 24.4 25.2 16.0
2018 23.9 32.6 13.5 15.9 24.4 24.8 14.7 27.0 11.8 23.7 17.6 22.2
2019 31.1 3.3 18.9 22.4 7.2 19.3 15.9 16.8 18.0 15.6 25.6 14.7
2020 27.3 27.5 -87.0 -2068.7 269.9 479.1 173.4 148.9 67.2 61.0 33.6 -22.7
2021 16.6 46.8 77.0 27.8 58.3 93.8 105.3 36.6 31.2 54.6 24.9 51.0
2022 48.1 75.0 42.8 43.6 38.4 39.8 52.6 31.5 31.5 28.4 25.6 26.0
2023 51.7

単位:万人

失業率

2023.2.16 更新
具体的な数値を確認する
<失業率>

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
2005 5.2 5.4 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 4.9 5.1 5.0 5.0 4.9
2006 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.8 4.7 4.6 4.4 4.5 4.5
2007 4.6 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.7 4.7 4.7 4.8 4.7 5.0
2008 4.9 4.8 5.1 5.0 5.5 5.6 5.8 6.2 6.2 6.6 6.8 7.2
2009 7.7 8.2 8.6 8.9 9.4 9.5 9.4 9.7 9.8 10.1 10.0 10.0
2010 9.7 9.7 9.7 9.9 9.7 9.5 9.5 9.6 9.6 9.6 9.8 9.4
2011 9.0 8.9 8.8 9.0 9.1 9.2 9.1 9.1 9.1 9.0 8.7 8.5
2012 8.3 8.3 8.2 8.1 8.2 8.2 8.3 8.1 7.8 7.9 7.8 7.8
2013 7.9 7.7 7.6 7.5 7.6 7.6 7.4 7.3 7.2 7.3 7.0 6.7
2014 6.6 6.7 6.7 6.3 6.3 6.1 6.2 6.1 5.9 5.8 5.8 5.6
2015 5.7 5.5 5.5 5.4 5.5 5.3 5.3 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0
2016 4.9 4.9 5.0 5.0 4.7 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.6 4.7
2017 4.8 4.7 4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.1
2018 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.9
2019 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.5 3.6 3.5 3.5
2020 3.6 3.5 4.4 14.7 13.3 11.1 10.2 8.4 7.9 6.9 6.7 6.7
2021 6.3 6.2 6.0 6.1 5.8 5.9 5.4 5.2 4.8 4.6 4.2 3.9
2022 4.0 3.8 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.7 3.5 3.7 3.6 3.5
2023 3.4

単位:%

平均時給

2023.2.16 更新
具体的な数値を確認する
<平均時給>

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006 20.04 20.17 20.13 20.22 20.30 20.31 20.41 20.44 20.48 20.57
2007 20.59 20.67 20.72 20.79 20.84 20.95 20.96 21.00 21.04 21.06 21.12 21.18
2008 21.19 21.26 21.36 21.37 21.47 21.52 21.59 21.70 21.72 21.76 21.88 21.94
2009 21.97 21.99 22.06 22.09 22.10 22.13 22.18 22.23 22.26 22.31 22.36 22.36
2010 22.41 22.45 22.45 22.49 22.53 22.53 22.59 22.62 22.67 22.74 22.73 22.76
2011 22.85 22.87 22.87 22.92 22.99 23.01 23.10 23.07 23.11 23.21 23.18 23.21
2012 23.24 23.27 23.36 23.39 23.39 23.46 23.51 23.49 23.57 23.56 23.63 23.73
2013 23.76 23.77 23.81 23.87 23.89 23.97 23.98 24.03 24.06 24.09 24.16 24.17
2014 24.21 24.32 24.31 24.34 24.40 24.44 24.48 24.55 24.56 24.58 24.65 24.65
2015 24.73 24.78 24.84 24.89 24.96 24.98 25.00 25.10 25.11 25.19 25.24 25.27
2016 25.36 25.38 25.45 25.53 25.58 25.63 25.70 25.72 25.77 25.88 25.91 25.94
2017 26.00 26.08 26.11 26.17 26.21 26.27 26.36 26.38 26.51 26.48 26.55 26.64
2018 26.71 26.75 26.84 26.91 26.98 27.04 27.11 27.22 27.31 27.36 27.44 27.54
2019 27.58 27.69 27.76 27.81 27.87 27.96 28.05 28.16 28.16 28.24 28.34 28.37
2020 28.43 28.52 28.69 30.03 29.70 29.32 29.35 29.45 29.46 29.52 29.61 29.91
2021 29.93 30.04 30.06 30.20 30.36 30.52 30.67 30.76 30.92 31.11 31.23 31.38
2022 31.63 31.63 31.83 31.94 32.06 32.18 32.33 32.43 32.53 32.66 32.80 32.93
2023 33.03

単位:USD

米 小売売上高

2023.2.16 更新
具体的な数値を確認する
<米 小売売上高>

米国 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004 0.9 0.6 1.7 -1.1 1.9 -1.6 1.5 -0.1 1.8 0.6 0.2 1.0
2005 -0.3 0.9 0.1 1.5 -0.4 1.8 1.7 -1.5 0.3 0.5 0.7 0.0
2006 3.3 0.8 0.2 1.2 -0.6 0.3 1.0 0.1 -0.6 0.0 0.3 1.1
2007 0.0 0.5 1.0 -0.1 1.5 -0.7 0.4 0.2 0.7 0.0 1.2 -0.9
2008 0.1 -0.8 0.5 0.2 1.0 0.1 -0.7 -0.5 -1.5 -3.1 -2.1 -3.2
2009 1.8 -0.1 -1.5 0.1 0.6 1.4 0.1 2.0 -2.2 1.5 1.6 0.1
2010 0.3 0.6 2.1 0.3 -1.0 -0.3 0.3 0.7 0.7 1.7 0.8 0.5
2011 0.7 1.1 0.9 0.3 -0.1 0.3 0.3 0.3 1.1 0.6 0.4 0.0
2012 0.6 1.0 0.7 -0.2 -0.2 -0.7 0.6 1.2 1.3 -0.3 0.4 0.5
2013 0.2 1.0 -0.5 0.1 0.5 0.6 0.4 0.2 -0.1 0.6 0.4 -0.1
2014 -0.6 0.7 1.2 0.5 0.5 0.2 0.3 0.6 -0.3 0.5 0.4 -0.9
2015 -0.8 -0.5 1.1 0.2 1.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2
2016 -0.4 0.0 -0.3 1.3 0.2 0.8 0.1 -0.2 1.0 0.6 0.2 1.0
2017 0.6 -0.3 0.1 0.4 -0.1 0.3 0.3 -0.2 1.9 0.5 0.9 0.0
2018 -0.1 -0.1 0.8 0.4 1.3 0.2 0.7 0.1 -0.1 1.1 0.1 -1.6
2019 0.7 -0.2 1.7 0.3 0.4 0.3 0.8 0.6 -0.3 0.4 0.3 0.2
2020 0.6 -0.4 -8.3 -14.7 18.2 8.4 0.9 0.6 1.6 -0.1 -1.4 -0.7
2021 7.6 -2.7 10.7 0.9 -1.7 0.7 -1.8 0.9 0.8 1.8 0.2 -2.5
2022 4.9 0.8 1.4 0.7 -0.1 0.8 -0.4 0.4 0.0 1.3 -1.0 -1.1
2023 3.0

単位:%

ISM製造業景況指数

2023.2.16 更新
具体的な数値を確認する
<ISM製造業景況指数>

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004 63.1 61.8 62.4 62.9 62.9 61.4 61.2 59.5 57.9 57.1 57.2 58.5
2005 56.7 55.1 55.3 53.5 51.9 54.1 56.1 53.4 57.9 58.5 57.7 55.5
2006 55.3 56.1 55.3 56.9 54.7 54.0 54.4 54.3 52.7 51.5 49.9 51.4
2007 49.3 52.3 50.9 54.7 55.0 56.0 52.3 51.2 50.5 50.4 50.0 48.4
2008 50.8 48.8 49.0 48.6 49.3 49.5 49.5 49.3 43.4 38.7 36.6 32.9
2009 35.5 35.7 36.4 40.4 43.2 45.3 49.1 52.8 52.4 55.2 53.7 54.9
2010 58.4 56.5 59.6 60.4 59.7 56.2 55.5 56.3 54.4 56.9 56.6 58.5
2011 60.8 61.4 61.2 60.4 53.5 55.3 50.9 50.6 51.6 50.8 52.7 53.1
2012 54.1 52.4 53.4 54.8 53.5 49.7 49.8 49.6 51.5 51.7 49.5 50.2
2013 53.1 54.2 51.3 50.7 49.0 50.9 55.4 55.7 56.2 56.4 57.3 56.5
2014 51.3 53.2 53.7 54.9 55.4 55.3 57.1 59.0 56.6 59.0 58.7 55.1
2015 53.5 52.9 51.5 51.5 52.8 53.5 52.7 51.1 50.2 50.1 48.6 48.0
2016 48.2 49.5 51.8 50.8 51.3 53.2 52.6 49.4 51.5 51.9 53.2 54.5
2017 56.0 57.7 57.2 54.8 54.9 57.8 56.3 58.8 60.8 58.7 58.2 59.3
2018 59.1 60.8 59.3 57.3 58.7 60.2 58.1 61.3 59.8 57.7 59.3 54.3
2019 56.6 54.2 55.3 52.8 52.1 51.7 51.2 49.1 47.8 48.3 48.1 47.8
2020 50.9 50.1 49.1 41.5 43.1 52.6 54.2 56.0 55.4 59.3 57.5 60.5
2021 58.7 60.8 64.7 60.7 61.2 60.6 59.5 59.9 61.1 60.8 61.1 58.8
2022 57.6 58.6 57.1 55.4 56.1 53.0 52.8 52.8 50.9 50.2 49.0 48.4
2023 47.4

日本 貿易収支(月別)

2023.2.16 更新

日米 2年債利回り

アメリカ 2年債利回り

2023.2.16 更新

日本 2年債利回り

2023.2.16 更新

アメリカ・日本 2年債利回りの差

2023.2.16 更新

政策金利

2023.2.16 更新
具体的な数値を確認する
<政策金利>
日本米国欧州英国カナダ豪州NZスイス
日本 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.10
2009 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2010 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2011 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2012 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2013 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2017 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2018 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2019 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2020 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2021 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2022 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10
2023 -0.10

単位:%

米国 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 3.00 3.00 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.25
2009 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2010 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2011 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2012 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2013 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2014 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2015 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50
2016 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75
2017 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50
2018 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 2.50
2019 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.25 2.25 2.00 1.75 1.75 1.75
2020 1.75 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2021 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2022 0.25 0.25 0.50 0.50 1.00 1.75 2.50 2.50 3.25 3.25 4.00 4.50
2023 4.50 4.75

単位:%

欧州 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 4.25 4.25 3.75 3.25 2.50
2009 2.00 2.00 1.50 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2010 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2011 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.00
2012 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
2013 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25
2014 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 0.05 0.05
2015 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
2016 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.25 2.00 2.00 2.50
2023 2.50 3.00

単位:%

英国 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 5.50 5.25 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 3.00 2.00
2009 1.50 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2010 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2011 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2012 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2013 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2014 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2015 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2016 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2017 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50
2018 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
2019 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
2020 0.75 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2021 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.25
2022 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 1.25 1.25 1.75 2.25 2.25 3.00 3.50
2023 3.50 4.00

単位:%

カナダ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 4.00 4.00 3.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.25 2.25 1.50
2009 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2010 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00
2011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2012 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2013 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2014 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2015 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2016 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
2017 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00
2018 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 1.75
2019 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
2020 1.75 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2021 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2022 0.25 0.25 0.50 1.00 1.00 1.50 2.50 2.50 3.25 3.75 3.75 4.25
2023 4.50

単位:%

豪州 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 6.75 7.00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.00 6.00 5.25 4.25
2009 4.25 3.25 3.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.25 3.50 3.75
2010 3.75 3.75 4.00 4.25 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75
2011 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.50 4.25
2012 4.25 4.25 4.25 4.25 3.75 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.25 3.00
2013 3.00 3.00 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2014 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2015 2.50 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2016 2.00 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2017 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2018 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
2019 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.25 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75
2020 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.10 0.10
2021 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
2022 0.10 0.10 0.10 0.10 0.35 0.85 1.35 1.85 2.35 2.60 2.85 3.10
2023 3.10 3.35

単位:%

NZ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.00 8.00 7.50 6.50 6.50 5.00
2009 3.50 3.50 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2010 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
2011 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2012 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2013 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
2014 2.50 2.50 2.75 3.00 3.00 3.25 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
2015 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.25 3.00 3.00 2.75 2.75 2.75 2.50
2016 2.50 2.50 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 1.75 1.75
2017 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
2018 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
2019 1.75 1.75 1.75 1.75 1.50 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2020 1.00 1.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2021 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 0.75
2022 0.75 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00 2.50 3.00 3.00 3.50 4.25 4.25
2023 4.25

単位:%

スイス 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.50 1.00 0.50
2009 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2010 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
2011 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.75
2015 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
2016 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
2017 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
2018 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25
2019 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
2020 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
2021 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75
2022 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.25 -0.25 -0.25 0.50 0.50 0.50 1.00
2023 1.00

単位:%

GDP

前期比

2023.2.16 更新

※縮尺の関係上、グラフは上下+10~-15で切っています。

具体的な数値を確認する
<GDP(前期比)>

日本ドイツユーロ圏英国NZスイス
日本 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2004 1.2 -0.2 0.3 -0.2
2005 0.7 0.9 0.8 0.4
2006 0.6 0.4 0.1 1.3
2007 0.8 -0.3 0.2 0.7
2008 0.6 -1.0 -0.7 -3.6
2009 -3.1 0.7 0.1 1.1
2010 1.1 0.4 1.1 -0.8
2011 -0.9 -0.5 1.4 -0.2
2012 1.2 -0.3 -0.9 0.0
2013 0.9 0.9 0.3 0.2
2014 1.6 -1.8 -0.5 0.4
2015 1.0 -0.3 0.3 -0.3
2016 0.5 0.2 0.3 0.3
2017 0.4 0.6 0.6 0.4
2018 -0.2
2019
2020
2021
2022
2023
ドイツ 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2004 0.4 -0.1 -0.1 0.0
2005 0.6 0.3 0.5 0.3
2006 0.8 1.2 0.8 1.0
2007 0.5 0.3 0.7 0.3
2008 1.4 -0.4 -0.5 -2.2
2009 -3.4 0.5 0.7 0.3
2010 0.5 2.2 0.7 0.4
2011 1.3 0.3 0.5 -0.2
2012 0.5 0.1 0.2 -0.6
2013 0.1 0.7 0.3 0.4
2014 0.8 -0.2 0.1 0.7
2015 0.3 0.4 0.3 0.3
2016 0.7 0.4 0.2 0.4
2017 0.7 0.6 0.8 0.6
2018 0.3
2019
2020
2021
2022
2023
ユーロ圏 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2004 0.7 0.4 0.3 0.3
2005 0.4 0.5 0.6 0.4
2006 0.9 0.9 0.6 0.9
2007 0.8 0.3 0.6 0.4
2008 0.7 -0.2 -0.4 -1.8
2009 -2.5 -0.1 0.4 0.2
2010 0.3 1.0 0.3 0.3
2011 0.8 0.2 0.2 -0.3
2012 0.0 0.2 -0.1 -0.6
2013 -0.2 0.3 0.1 0.3
2014 0.2 0.0 0.2 0.3
2015 0.4 0.4 0.3 0.3
2016 0.5 0.3 0.3 0.4
2017 0.5 0.6 0.6 0.6
2018 0.4 0.3 0.2 0.2
2019 0.4 0.2 0.2 0.1
2020 -3.8 -12.1 12.7 -0.7
2021 -0.6 2.0 2.2
2022 0.2 0.7 0.2 0.1
2023
英国 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月
2004 0.7 0.9 0.4 0.6
2005 0.2 0.5 0.5 0.6
2006 0.8 0.8 0.7 0.8
2007 0.7 0.8 0.7 0.6
2008 0.4 0.0 -0.7 -1.8
2009 -2.3 -0.7 -0.3 0.4
2010 0.3 1.2 0.7 -0.5
2011 0.5 0.1 0.6 -0.3
2012 -0.3 -0.4 0.9 -0.3
2013 0.3 0.7 0.8 0.7
2014 0.8 0.9 0.7 0.6
2015 0.4 0.7 0.4 0.6
2016 0.4 0.7 0.6 0.7
2017 0.2 0.3 0.4 0.4
2018 0.1 0.4 0.6 0.2
2019 0.5 -0.2 0.3 0.0
2020 -2.0 -20.4 15.5 1.0
2021 -1.5 4.8 1.3 1.0
